Kotły typu SWK należą do urządzeń grzewczych z górnym obiegiem spalin. Korpus wodny wykonany jest wyłącznie z atestowanych blach kotłowych. Płaszcz izolacyjny wykonany z kaset blaszanych wyłożonych wełną mineralną, skutecznie ogranicza stratę cieplną kotła. Model produkowany od prawie 40 lat, wszechstronnie sprawdzony przez setki tysięcy użytkowników.
|
10 lat gwarancji na szczelność połączeń spawanych korpusu wodnego |
|
|
Gwarancja na 60 miesięcy na szczelność korpusu wodnego |
|
|
|
Podłączenie kotła SWK do instalacji centralnego ogrzewania

1. Drzwiczki górne
2. Sterownik
3. Drzwiczki dolne
4. Śruba regulacyjna
5. Przepustnica
6. Korpus czopucha
7. Przepustnica czopucha
8. Płytka wyczystna
9. Króciec wody powrotnej
10. Króciec wody zasilającej
11. Miarkownik spalania
12. Płyta żarowa górna
13. Wentylator nadmuchu
14. Płyta żarowa dolna
15. Ruszt pionowy
16. Kanały spalinowe
17. Rusztowina wodna,
18. Kurek spustowy
19. Izolacja termiczna
20. Rusztowina żeliwna
21. Popielnik
22. Zacisk płytki wyczystnej
23. Uchwyt zaciskowy
24. Termometr bimetalowy
25. Przegroda ruchoma
26. Przyłącze kotła
27. Wyczystka kanału kominowego
28. Czujnik temperatury spalin
Podłączenie kotła SWK ze sterownikiem do instalacji centralnego ogrzewania

1. Drzwiczki górne
2. Sterownik
3. Drzwiczki dolne
4. Śruba regulacyjna
5. Przepustnica
6. Korpus czopucha
7. Przepustnica czopucha
8. Płytka wyczystna
9. Króciec wody powrotnej
10. Króciec wody zasilającej
11. Miarkownik spalania
12. Płyta żarowa górna
13. Wentylator nadmuchu
14. Płyta żarowa dolna
15. Ruszt pionowy
16. Lanały spalinowe
17. Rusztowina wodna,
18. Kurek spustowy
19. Izolacja termiczna
20. Rusztowina żeliwna
21. Popielnik
22. Zacisk płytki wyczystnej
23. Uchwyt zaciskowy
24. Termometr bimetalowy
25. Przegroda ruchoma
26. Przyłącze kotła
27. Wyczystka kanału kominowego
28. Czujnik temperatury spalin
Producent kotłów typu ,,Zębiec" - SWK zapewnia użytkownikowi nabycie części zamiennych wyszczególnionych w poniższej tabeli:
| WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH | ||||||||
| L.p. | Wyszczególnienie | Numer wg dokumentacji technicznej | Poz. wg rys. | |||||
| SWK 10 |
SWK 14 |
SWK 21 |
SWK 28 | SWK 35 | SWK 44 | |||
| 1. | Drzwiczki dolne | 110.03.01 | 140.03.01/A | 210.03.01 | 210.03.01 | 350.03.01 | 350.03.01 | 3 |
| 2. | Drzwiczki górne | 110.04.01 | 040.04.01 | 210.04.01 | 210.04.01 | 350.04.01 | 350.04.01 | 1 |
| 3. | Gałka | - | 140.03.02 | 140.03.02 | 140.03.02 | 140.03.02 | 140.03.02 | 2 |
| 4. | Uchwyt zaciskowy | 140.03.08 | 140.03.08 | 140.03.08 | 140.03.08 | 140.03.08 | 140.03.08 | 23 |
| 5. | Śruba regulacyjna | 140.03.04 | 140.03.04 | 140.03.04 | 140.03.04 | 140.03.04 | 140.03.04 | 4 |
| 6. | Przepustnica | 110.03.03 | 140.03.03/A | 210.03.03 | 21.03.03 | 210.03.03 | 210.03.03 | 5 |
| 7. | Korpus czopucha | 110.05.01 | 140.05.01 | 210.05.01 | 210.05.01 | 350.05.01 | 350.05.01 | 6 |
| 8. | Płytka wyczystna | 110.05.04 | 140.05.04 | 210.05.03 | 210.05.03 | 210.05.03 | 210.05.03 | 8 |
| 9. | Zacisk | 140.05.03 | 140.05.03 | 140.05.03 | 140.05.03 | 140.05.03 | 140.05.03 | 22 |
| 10. | Płyta żarowa górna | 110.4.03 | 140.04.03 | 210.04.03 | 210.04.03 | 350.04.02 | 350.04.02 | 12 |
| 11. | Płyta żarowa dolna | 110.03.04 | 140.03.06 | 210.03.04 | 210.03.04 | 350.03.04 | 350.03.04 | 14 |
| 12. | Ruszt pionowy | 110.03.05 | 140.03.05 | 210.03.05 | 210.03.05 | 350.03.05 | 350.03.05 | 15 |
| 13. | Rusztowina żeliwna | 140.02.02 | 140.02.02 | 141.02.02 | 280.02.02 | 280.02.02 | 400.02.02 | 20 |
| 14. | Przegroda ruchoma | PR-198 | PR-173-1 | PR-173-2 | PR-173-3 | PR-173-4 | PR-173-5 | 25 |
| 15. | Oś napędowa przednia | 110.02.03. | 140.02.05 | 210.02.06 | 210.02.06 | 350.02.04 | 350.02.04 | - |
| 16. | Oś napędowa tylna | 110.02.04 | 140.02.06 | 210.02.07 | 210.02.07 | 350.02.05 | 350.02.05 | - |
| 17. | Sznur glinokrzemianowy | 10; Typ 606; Producent: GAMBIT Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 16, 58-420 Lubawka | - | |||||
Szczegółowe informacje techniczno-handlowe dotyczące kotłów typu - SWK dostępne są w naszej firmie, oraz w instrukcji obsługi dołączonej do każdego zakupionego kotła.
